| A |
|
| Adressebok for skoleverket (2. hv. år) | Pedlex | 240 |
| |
|
| AFA Skandinavien frimerkekatalog [dan] | AFA-forl. | 280 |
| |
|
| AFA Vest-Europa frimerkekatalog bind 1-2 [dan] | AFA-forl. | 990 |
| |
|
| AFA Øst-Europa frimerkekatalog bind 1-2 [dan] (uregelm.) | AFA-forl. | 900 |
| |
|
| Almanakk for Noreg | Gyldendal | 60 |
| |
|
| Almanakk for Norge | Gyldendal | 60 |
| |
|
| Amnesty International Report [eng] | Amnesty International | 260 |
| |
|
| Arbeiderhistorie | Arbeiderbevegelsens arkiv | 300 |
| |
|
| Arkitektur i Norge | Bonytt | 350 |
| |
|
| ARRL Handbook for Radio Amateurs [eng] | ARRL | 410 |
| |
|
| Automobile Year [eng] | Picard | 550 |
| B |
|
| BedriftsABC’n | Adekvat Info | 200 |
| |
|
| Bilrevyen [dan] | Bonniers Specialmagasiner | 170 |
| |
|
| Bok på duk [swe] | Svenska filminstituttet | 330 |
| |
|
| Båtguiden | Norsk maritimt forlag | 150 |
| C |
|
| Caravan and Camping Europe [eng] | AA Publishing | 150 |
| D |
|
| Det hendte (Studia) | Bertmark | 500 |
| E |
|
| Europa World Year Book [eng] | Europa Publications | 10000 |
| F |
|
| Facit Special frimærkekatalog (dekker Norden) [swe] | Facit | 480 |
| |
|
| Fagopplæringsboka (tidl. Lærlinghåndboka) | Kommuneforlaget | 400 |
| |
|
| Felleskatalogen over farmasøytiske spesialpreparater | Elanders | 500 |
| |
|
| Fellesrådets Afrika-årbok (ca 2. hv. År) | Solidaritet forlag | 250 |
| |
|
| Filatelistisk årbok % | Norges filatelistforbund | 100 |
| |
|
| Flyktningregnskapet | Flyktninghjelpen | 200 |
| |
|
| Fortidsminneforeningens årbok | Foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring | 230 |
| G |
|
| Guinness rekordbok | Schibsted | 305 |
| |
|
| Gun Digest [eng] | Krause | 250 |
| H |
|
| Handlerkatalog Norges frimerker | Filatelistisk forlag | 110 |
| |
|
| Human Development Report [eng] | UN Development Programme | 340 |
| |
|
| Hvem hva hvor | Schibsted | 310 |
| I |
|
| Illustrert norsk skipsliste bind 1: Handelsflåten % | | 570 |
| |
|
| Illustrert norsk skipsliste bind 2: Ferger/passasjerskip % | | 440 |
| |
|
| Illustrert norsk skipsliste bind 3: Fiskefartøyer % | | 420 |
| |
|
| I luften: Flygets årbok [swe] | Flygboken | 400 |
| |
|
| International Film Guide [eng] | Wallflower Press | 220 |
| |
|
| International Who’s Who [eng] | Routledge | 5500 |
| J |
|
| Jeger | Se og Hør | 300 |
| |
|
| Jegerprøveboka (2. hv. år) | Tun forlag | 450 |
| |
|
| Jordens tilstand (State of the World (eng) sendes ut dersom boken ikke oversettes) | | 180 |
| K |
|
| Kommunenøkkelen | Kommuneforlaget | 820 |
| |
|
| Kommunenøkkelen, inkludert nettutgave | Kommuneforlaget | |
| |
|
| Kongefamiliens årbok | Juritzen forlag | 350 |
| |
|
| Kraks blå bog [dan] | Krak | 1600 |
| L |
|
| Latin-Amerikaårboka (2. hv. år) | Solidaritet forlag | 290 |
| |
|
| Legathåndboken | Market Information Services | 320 |
| |
|
| Leonard Maltins Movie Guide [eng] | Penguin | 100 |
| |
|
| LigningsABC | Cappelen Damm Akademisk | 400 |
| |
|
| Litteratur for barn og unge | Samlaget | 320 |
| |
|
| Lærlinghåndboka: se Fagopplæringsboka | | |
| M |
|
| MC-revyen [dan] | Bonniers Specialmagasiner | 180 |
| |
|
| Michel Mitteleuropa, bind 1 [ger] | Schwaneberger Verlag | 650 |
| |
|
| Michel Südwesteuropa, bind 2 [ger] | Schwaneberger Verlag | 650 |
| |
|
| Michel Südeuropa, bind 3 [ger] | Schwaneberger Verlag | 650 |
| |
|
| Michel Südosteuropa, bind 4 [ger] | Schwaneberger Verlag | 650 |
| |
|
| Michel Nordeuropa, bind 5 [ger] | Schwaneberger Verlag | 580 |
| |
|
| Michel Westeuropa, bind 6 [ger] | Schwaneberger Verlag | 650 |
| |
|
| Michel Osteuropa, bind 7 [ger] | Schwaneberger Verlag | 540 |
| |
|
| Michel Deutschland [ger] | Schwaneberger Verlag | 460 |
| |
|
| Musikkguiden | Faro | 280 |
| |
|
| Myntboken [swe] | Archie Tonkin | 210 |
| N |
|
| Nei til EU-årboka | Nei til EU | 320 |
| |
|
| NAF Veibok (3. hv. år) | NAF | 300 |
| |
|
| Nordisk statistisk årbok (Nordic Statistical Yearbook) | Nordisk Ministerråd | 220 |
| |
|
| Nordområdebiblioteket | Tapir akademisk forlag | 280 |
| |
|
| Norges lover % | Fagbokforl. | 820 |
| |
|
| Norges mynter, vurderingsliste % | Nordfrim | 95 |
| |
|
| Norges statskalender | Kommuneforl. | 550 |
| |
|
| Norges statskalender, inkludert nettutgave | Kommuneforl. | |
| |
|
| Norges største bedrifter % | Findexa forlag | 1600 |
| |
|
| Norgeskatalogen % | Oslo filatelistforbund | 260 |
| |
|
| Norsk fiskaralmanakk | Norsk fiskaralmanakk AS | 400 |
| |
|
| Norsk fyrliste (uregelm.) | Fagbokforl. | 620 |
| |
|
| Norsk kunstårbok | Pax | 330 |
| |
|
| Norsk litterær årbok | Samlaget | 320 |
| |
|
| Norske pengesedler (2. hv. år) % | Nordfrim | 420 |
| |
|
| Pensjonsboka | Harald Engelstad | 450 |
| P |
|
| Personlig økonomi | Cappelen Damm Akademisk | 720 |
| |
|
| Polarboken (2. hv. år) | Norsk polarklubb | 170 |
| |
|
| Pop | Norsk Musikforlag | 200 |
| |
|
| Privatøkonomi | Dine penger | 380 |
| S |
|
| Sieg’s Møntkatalog Norden [dan] % | Pilegaard | 360 |
| |
|
| Signaler | Cappelen Damm | 280 |
| |
|
| Sipri Yearbook [eng] | Oxford University Press | 1250 |
| |
|
| Sjøfartshistorisk årbok | Bergen Sjøfartsmuseum | 200 |
| |
|
| Skolelovsamling | Cappelen Damm Akademisk | 400 |
| |
|
| Skolen : årbok for norsk utdanningshistorie | Stiftelsen Skolen | 370 |
| |
|
| Sky Sports football yearbook [eng] | Rothmans Publ. | 260 |
| |
|
| Sportsboken | Schibsted | 320 |
| |
|
| Standard Catalog of World Coins [eng] | Krause | 420 |
| |
|
| Standard Catalog of World Paper Money Bind 1 Spesialized Issues [eng] | Krause | 700 |
| |
|
| Standard Catalog of World Paper Money Bind 2 General Issues [eng] | Krause | 660 |
| |
|
| Standard Catalog of World Paper Money Bind 3 Modern Issues 1961- [eng] | Krause | 550 |
| |
|
| Stanley Gibbons simplified Catalogue: Stamps of the World, bind 1-5 [eng] | Stanley Gibbons | 2500 |
| |
|
| Stanley Gibbons simplified Stamp Catalogue: Commonwealth [eng] | Stanley Gibbons | 540 |
| |
|
| State of the World [eng] | W W Norton | 200 |
| |
|
| Statesman’s Yearbook [eng] | Macmillian | 2600 |
| |
|
| Statistisk årbok | Statistisk sentralbyrå | 230 |
| |
|
| Studia: se Det hendte | | |
| |
|
| Study Abroad [eng] | UNESCO | 350 |
| T |
|
| Tidevannstabeller for den norske kyst med Svalbard % | Norges sjøkartverk | 120 |
| U |
|
| Utdanning i utlandet | Market Information Services | 300 |
| V |
|
| Vegtrafikklovgivningen | Cappelen Damm Akademisk | 350 |
| |
|
| Viking | Norsk arkeologisk selskap | 350 |
| W |
|
| Whitaker’s Almanack [eng] | A & C Black Publishers | 550 |
| |
|
| World Almanac and Book of Facts [eng] | World Almanac Books | 130 |
| |
|
| World Guide [eng] | New Internationalist Publications | 480 |
| |
|
| World Radio and TV Handbook [eng] | WRTH Publications | 280 |
| Å |
|
| Årbok for den norske kirke | Verbum | 240 |
| |
|
| Årbok for Den norske turistforening | DNT | 200 |
| |
|
| Årbok for norsk folkemusikk | Norsk folkemusikk- og danselag | 250 |